31st U.S. Women's Amateur Public Links Championship ® - Round 2 Leaderboard By Name
Updated 11:55 p.m. EDT
* = Denotes 10th Tee Start
Position Player Hometown Total Hole Today 1 2 Total
T15 Allen, Texas +1 F +2 71 74 145
T138 Springfield, Mo. +21 F +11 82 83 165
T128 Lakeland, Fla. +17 F* +9 80 81 161
T94 Uniontown, Ohio +13 F +4 81 76 157
T85 York, S.C. +12 F +5 79 77 156
T102 Highlands Ranch, Colo. +14 F* +9 77 81 158
T11 Scottsdale, Ariz. E F -3 75 69 144
T27 Palm City, Fla. +3 F* E 75 72 147
T143 Wellington, Fla. +23 F +8 87 80 167
151 Anchorage, Alaska +28 F +14 86 86 172
T119 Tempe, Ariz. +16 F* +6 82 78 160
T141 Boynton Beach, Fla. +22 F* +10 84 82 166
T22 Tucson, Ariz. +2 F* +1 73 73 146
T102 Palm City, Fla. +14 F +5 81 77 158
T44 Jamestown, Ky. +7 F +3 76 75 151
T15 Miami, Fla. +1 F -3 76 69 145
T102 Cortland, N.Y. +14 F* +6 80 78 158
T128 Purcell, Okla. +17 F +3 86 75 161
T94 Provo, Utah +13 F +8 77 80 157
T11 Huntington Beach, Calif. E F -1 73 71 144
T33 Mt. Vernon, Mo. +4 F* -1 77 71 148
T3 Korea -3 F* -1 70 71 141
T60 Wahiawa, Hawaii +9 F* +2 79 74 153
T11 Pearl City, Hawaii E F* E 72 72 144
T110 New Zealand +15 F +8 79 80 159
T77 Socorro, N.M. +11 F +7 76 79 155
T143 Bethesda, Md. +23 F* +10 85 82 167
T44 Edmond, Okla. +7 F* +4 75 76 151
T119 Anniston, Ala. +16 F* +8 80 80 160
T143 Osceola, Wis. +23 F* +14 81 86 167
T102 Gainesville, Ga. +14 F* +7 79 79 158
T60 Northridge, Calif. +9 F* +2 79 74 153
T53 Philippines +8 F* +3 77 75 152
T102 Eagan, Minn. +14 F* +7 79 79 158
T33 Long Beach, Calif. +4 F +3 73 75 148
T15 White Bluff, Tenn. +1 F* -1 74 71 145
T77 Suffolk, Va. +11 F* +8 75 80 155
T110 Leander, Texas +15 F +4 83 76 159
T68 Lakewood, Colo. +10 F* +3 79 75 154
T33 Edinburg, Texas +4 F* E 76 72 148
154 Anchorage, Alaska +57 F +28 101 100 201
T7 Hilton Head Island, S.C. -1 F* -1 72 71 143
T60 Broomfield, Colo. +9 F* +5 76 77 153
T36 Dewitt, Mich. +5 F* +2 75 74 149
T110 Merritt Island, Fla. +15 F +6 81 78 159
T136 Farmington, Utah +20 F +11 81 83 164
132 Port St Lucie, Fla. +18 F +6 84 78 162
T102 Sacramento, Calif. +14 F +7 79 79 158
T68 Overland Park, Kan. +10 F* +6 76 78 154
T44 Matthews, N.C. +7 F* +1 78 73 151
T133 Dunlap, Iowa +19 F* +10 81 82 163
T119 Forest City, Iowa +16 F +9 79 81 160
T7 Monterey, Calif. -1 F -2 73 70 143
T77 Mesa, Ariz. +11 F +5 78 77 155
T36 Apple Valley, Calif. +5 F E 77 72 149
T77 Denver, Colo. +11 F +10 73 82 155
T53 Pasadena, Md. +8 F +5 75 77 152
T148 Beaver Falls, Pa. +25 F* +12 85 84 169
T5 Korea -2 F* +1 69 73 142
T27 Columbus, Ohio +3 F -1 76 71 147
T15 San Diego, Calif. +1 F -1 74 71 145
T42 San Diego, Calif. +6 F* -1 79 71 150
T68 Pflugerville, Texas +10 F* +2 80 74 154
T44 Alameda, Calif. +7 F* +3 76 75 151
T77 Mahopac, N.Y. +11 F +8 75 80 155
T22 Boothwyn, Pa. +2 F +1 73 73 146
T110 San Diego, Calif. +15 F* +4 83 76 159
T36 Albuquerque, N.M. +5 F -1 78 71 149
T110 Lighthouse Point, Fla. +15 F +7 80 79 159
2 Hilo, Hawaii -6 F -3 69 69 138
T85 Kahului, Hawaii +12 F* +8 76 80 156
T102 Bayside, N.Y. +14 F +5 81 77 158
T94 Tigard, Ore. +13 F +8 77 80 157
T110 Canada +15 F +5 82 77 159
T141 Georgetown, Ky. +22 F +9 85 81 166
T138 Albany, N.Y. +21 F +9 84 81 165
T136 Encinitas, Calif. +20 F* +7 85 79 164
T60 Honolulu, Hawaii +9 F* +4 77 76 153
T119 Portland, Ore. +16 F* +10 78 82 160
T94 Ocala, Fla. +13 F* +8 77 80 157
T60 Orlando, Fla. +9 F +4 77 76 153
T44 Chinese Taipei +7 F* +4 75 76 151
T27 Stoney Creek, N.C. +3 F* E 75 72 147
T110 Austin, Texas +15 F* +8 79 80 159
T27 Whittier, Calif. +3 F E 75 72 147
1 Rowland Heights, Calif. -7 F -2 67 70 137
T53 Fresno, Calif. +8 F +2 78 74 152
147 Boulder Junction, Wis. +24 F +14 82 86 168
T44 Kansas City, Mo. +7 F +4 75 76 151
T85 Houston, Texas +12 F* +1 83 73 156
T102 Paradise Valley, Ariz. +14 F +7 79 79 158
T27 Modesto, Calif. +3 F -4 79 68 147
T44 Ijamsville, Md. +7 F E 79 72 151
T85 Rochester Hills, Mich. +12 F* +5 79 77 156
T36 Honolulu, Hawaii +5 F +2 75 74 149
T68 Brooklyn Park, Minn. +10 F +3 79 75 154
T94 Hilo, Hawaii +13 F +6 79 78 157
T11 Phoenix, Ariz. E F -1 73 71 144
T42 Belmont, Calif. +6 F +5 73 77 150
T85 Evansville, Ind. +12 F* +5 79 77 156
T44 Charlotte, N.C. +7 F +2 77 74 151
T15 Carmel, Ind. +1 F* E 73 72 145
T15 San Clemente, Calif. +1 F* +2 71 74 145
T7 Maple Shade, N.J. -1 F* -2 73 70 143
T15 Mexico +1 F* -2 75 70 145
T119 Spain +16 F +6 82 78 160
T53 Levittown, N.Y. +8 F +3 77 75 152
T94 Las Vegas, Nev. +13 F* +6 79 78 157
T94 Irvine, Calif. +13 F* +4 81 76 157
T128 Spokane, Wash. +17 F* +5 84 77 161
T60 Albuquerque, N.M. +9 F +8 73 80 153
T85 Thailand +12 F +6 78 78 156
T110 Greenwood, Ind. +15 F +9 78 81 159
T36 Quincy, Ill. +5 F* +3 74 75 149
T119 Nampa, Idaho +16 F* +3 85 75 160
T138 Atlanta, Ga. +21 F* +10 83 82 165
150 Hartford, Ohio +27 F* +11 88 83 171
T36 Nicholasville, Ky. +5 F* +2 75 74 149
T68 Mesa, Ariz. +10 F* +6 76 78 154
T143 Union, Ky. +23 F +9 86 81 167
T22 Mesa, Ariz. +2 F +2 72 74 146
T77 Birmingham, Ala. +11 F +2 81 74 155
T22 Auburn, Ala. +2 F* -1 75 71 146
T133 Bangor, Pa. +19 F* +12 79 84 163
T68 Rockwall, Texas +10 F* E 82 72 154
152 Grayslake, Ill. +31 F +15 88 87 175
T22 Cape Coral, Fla. +2 F* -1 75 71 146
T119 Canada +16 F +5 83 77 160
T119 Petrolia, Texas +16 F +6 82 78 160
T148 Sheridan, Wyo. +25 F* +13 84 85 169
T7 Fullerton, Calif. -1 F -4 75 68 143
153 Socorro, N.M. +41 F +22 91 94 185
T110 Bountiful, Utah +15 F +5 82 77 159
T85 Lakewood, Ohio +12 F +5 79 77 156
T85 Sioux Falls, S.D. +12 F* +8 76 80 156
T44 Honolulu, Hawaii +7 F +6 73 78 151
T53 Philippines +8 F +5 75 77 152
T68 New Zealand +10 F* +7 75 79 154
T133 Kissimmee, Fla. +19 F +8 83 80 163
T119 Eagle, Idaho +16 F +11 77 83 160
T3 Tompkinsville, Ky. -3 F* -2 71 70 141
T27 Lihue, Hawaii +3 F* +3 72 75 147
T85 Temecula, Calif. +12 F +9 75 81 156
T68 Austin, Texas +10 F* +6 76 78 154
T94 Austin, Texas +13 F* +6 79 78 157
T128 Aspen, Colo. +17 F +4 85 76 161
T77 Highland Park, Ill. +11 F +4 79 76 155
T60 Bethel Park, Pa. +9 F* -1 82 71 153
T53 Kenosha, Wis. +8 F* +4 76 76 152
T77 Waukegan, Ill. +11 F +6 77 78 155
T53 Chicopee, Mass. +8 F* +4 76 76 152
T60 Hudson, Ohio +9 F* +4 77 76 153
T5 Korea -2 F* -2 72 70 142
T68 Phoenix, Ariz. +10 F* +4 78 76 154

 

TPP is an exclusive product of the USGA and its GHIN service