![]() |
| Position | Player | City/State | Today | Hole | Total | Rounds | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | Brittany Lang | McKinney, Texas | -7 | F | -9 | 70 | 65 | 135 | ||||
| 2 | Jenna Pearson | Wheaton, Ill. | -6 | F | -7 | 71 | 66 | 137 | ||||
| 3 | Courtney Mahon | Topeka, Kan. | -4 | F | -6 | 70 | 68 | 138 | ||||
| 4 | Stephanie Kono | Honolulu, Hawaii | -2 | F | -5 | 69 | 70 | 139 | ||||
| 5 | Ya-Ni Tseng | Chinese Taipei | -2 | F | -4 | 70 | 70 | 140 | ||||
| T6 | Carling Cho | San Juan Capistrano, Calif. | Even | F | -3 | 69 | 72 | 141 | ||||
| T6 | In-Bee Park | Eustis, Fla. | -2 | F | -3 | 71 | 70 | 141 | ||||
| T6 | Angela Park | Torrance, Calif. | -5 | F | -3 | 74 | 67 | 141 | ||||
| T6 | Michelle Wie | Honolulu, Hawaii | -1 | F | -3 | 70 | 71 | 141 | ||||
| 10 | Jane Park | Rancho Cucamonga, Calif. | Even | F | -2 | 70 | 72 | 142 | ||||
| T11 | Kwan-Chih Lu | Chinese Taipei | -2 | F | -1 | 73 | 70 | 143 | ||||
| T11 | Katie Quinney | Jacksonville Beach, Fla. | -3 | F | -1 | 74 | 69 | 143 | ||||
| T11 | Ko-Chen Yeh | Chinese Taipei | -3 | F | -1 | 74 | 69 | 143 | ||||
| T11 | Gabby Wedding | Wilmington, Ohio | Even | F | -1 | 71 | 72 | 143 | ||||
| T11 | Ashley Grier | Hagerstown, Md. | Even | F | -1 | 71 | 72 | 143 | ||||
| T16 | Shannon Ogg | Charlotte, N.C. | -2 | F | Even | 74 | 70 | 144 | ||||
| T16 | Tiffany Lua | Rowland Heights, Calif. | Even | F | Even | 72 | 72 | 144 | ||||
| T16 | Taylor Barrett | York, S.C. | -1 | F | Even | 73 | 71 | 144 | ||||
| T16 | Karyn Stordahl | Prior Lake, Minn. | +1 | F | Even | 71 | 73 | 144 | ||||
| T16 | Kuan-Pei Chen | Chinese Taipei | -2 | F | Even | 74 | 70 | 144 | ||||
| T21 | Sung Lee | Tacoma, Wash. | +2 | F | +1 | 71 | 74 | 145 | ||||
| T21 | Kristen Campos | Mesa, Ariz. | Even | F | +1 | 73 | 72 | 145 | ||||
| T21 | Hoi Ning Eva Yoe | Ppls Rep of China | +3 | F | +1 | 70 | 75 | 145 | ||||
| T21 | Hwanhee Lee | Los Angeles, Calif. | +3 | F | +1 | 70 | 75 | 145 | ||||
| T21 | Melissa Martin | Altadena, Calif. | -2 | F | +1 | 75 | 70 | 145 | ||||
| T21 | Jooyoung Yang | Korea | +3 | F | +1 | 70 | 75 | 145 | ||||
| T27 | Christine Yum | Bradenton, Fla. | +2 | F | +2 | 72 | 74 | 146 | ||||
| T27 | Shannon Johnson | Sioux Falls, S.D. | +3 | F | +2 | 71 | 75 | 146 | ||||
| T27 | Jenny Suh | Fairfax, Va. | +1 | F | +2 | 73 | 73 | 146 | ||||
| T27 | Ashley Leonard | Rocky Mount, N.C. | +3 | F | +2 | 71 | 75 | 146 | ||||
| T27 | Selanee Henderson | Apple Valley, Calif. | -2 | F | +2 | 76 | 70 | 146 | ||||
| T27 | Mayumi Motoyama | Littleton, Colo. | +2 | F | +2 | 72 | 74 | 146 | ||||
| T33 | Hannah Jun | San Diego, Calif. | +2 | F | +3 | 73 | 74 | 147 | ||||
| T33 | Kelly Jacques | Longmont, Colo. | -2 | F | +3 | 77 | 70 | 147 | ||||
| T33 | Lauren Hunt | Little River, S.C. | -1 | F | +3 | 76 | 71 | 147 | ||||
| T33 | Leigh Klasse | St Anthony, Minn. | Even | F | +3 | 75 | 72 | 147 | ||||
| T33 | Mina Harigae | Monterey, Calif. | +1 | F | +3 | 74 | 73 | 147 | ||||
| T33 | Laura Crawford | Lancaster, S.C. | +3 | F | +3 | 72 | 75 | 147 | ||||
| T33 | Nara Shin | Chula Vista, Calif. | +4 | F | +3 | 71 | 76 | 147 | ||||
| T40 | Lauren Doughtie | Suffolk, Va. | +4 | F | +4 | 72 | 76 | 148 | ||||
| T40 | Janet Dyer | Starkville, Miss. | +2 | F | +4 | 74 | 74 | 148 | ||||
| T40 | Violeta Retamoza | Mexico | +3 | F | +4 | 73 | 75 | 148 | ||||
| T40 | Noriko Nakazaki | Hanover Park, Ill. | +2 | F | +4 | 74 | 74 | 148 | ||||
| T40 | Tiffany Chudy | Miramar, Fla. | +1 | F | +4 | 75 | 73 | 148 | ||||
| T40 | Wendra Liang | San Francisco, Calif. | +2 | F | +4 | 74 | 74 | 148 | ||||
| T40 | Maria Gallegos | Argentina | +4 | F | +4 | 72 | 76 | 148 | ||||
| T40 | Lehua Wise | Lihue, Hawaii | +3 | F | +4 | 73 | 75 | 148 | ||||
| T40 | Karla Kalian | Brush Prairie, Wash. | +4 | F | +4 | 72 | 76 | 148 | ||||
| T40 | Kasi Lee | Paramus, N.J. | -1 | F | +4 | 77 | 71 | 148 | ||||
| T40 | Lisa Meshke | Blooming Prairie, Minn. | +2 | F | +4 | 74 | 74 | 148 | ||||
| T40 | Aimee Cho | Korea | -1 | F | +4 | 77 | 71 | 148 | ||||
| T40 | Sara Brown | Tucson, Ariz. | +1 | F | +4 | 75 | 73 | 148 | ||||
| T40 | Elena Kurokawa | Redondo Beach, Calif. | +1 | F | +4 | 75 | 73 | 148 | ||||
| T54 | Kansas Gooden | Harrisonburg, Va. | +2 | F | +5 | 75 | 74 | 149 | ||||
| T54 | Megan Godfrey | Homewood, Ill. | +1 | F | +5 | 76 | 73 | 149 | ||||
| T54 | Amber Jean Kuss | Koontz Lake, Ind. | +1 | F | +5 | 76 | 73 | 149 | ||||
| T54 | Stephanie Godare | Houston, Texas | +3 | F | +5 | 74 | 75 | 149 | ||||
| T54 | Brianna Broderick | Richmond, Mo. | +4 | F | +5 | 73 | 76 | 149 | ||||
| T54 | Erica Battle | Columbia, S.C. | Even | F | +5 | 77 | 72 | 149 | ||||
| T54 | Brooke Goodwin | Fuquay-Varina, N.C. | -1 | F | +5 | 78 | 71 | 149 | ||||
| T54 | Nicole Hage | Coral Springs, Fla. | +3 | F | +5 | 74 | 75 | 149 | ||||
| T54 | Mackinzie Kline | Encinitas, Calif. | +1 | F | +5 | 76 | 73 | 149 | ||||
| T54 | Hsiao-Ching Lu | Chinese Taipei | +3 | F | +5 | 74 | 75 | 149 | ||||
| T54 | Tiffany Tavee | Gilbert, Ariz. | +2 | F | +5 | 75 | 74 | 149 | ||||
| T65 | Amanda Wilson | Hilo, Hawaii | Even | F | +6 | 78 | 72 | 150 | ||||
| T65 | Beth Allen | San Diego, Calif. | Even | F | +6 | 78 | 72 | 150 | ||||
| T65 | Megan Stoddart | Sacramento, Calif. | +2 | F | +6 | 76 | 74 | 150 | ||||
| T65 | Hagen Weintraub | Pembroke Pines, Fla. | +3 | F | +6 | 75 | 75 | 150 | ||||
| T65 | Brittany Lincicome | Seminole, Fla. | +4 | F | +6 | 74 | 76 | 150 | ||||
| T65 | Tarah Mc Naughton | Bradenton, Fla. | +4 | F | +6 | 74 | 76 | 150 | ||||
| T65 | Amanda Costner | Claremore, Okla. | +1 | F | +6 | 77 | 73 | 150 | ||||
| T65 | Christine Hentzner | Las Vegas, Nev. | +3 | F | +6 | 75 | 75 | 150 | ||||
| T65 | Ashley Sholer | Canada | +4 | F | +6 | 74 | 76 | 150 | ||||
| T74 | Jenna Cox | Lima, Ohio | +1 | F | +7 | 78 | 73 | 151 | ||||
| T74 | Mary Calderon | Mexico | -1 | F | +7 | 80 | 71 | 151 | ||||
| T74 | Amanda Mathis | Picayune, Miss. | +4 | F | +7 | 75 | 76 | 151 | ||||
| T77 | Allison Stewart | Vermillion, S.D. | +3 | F | +8 | 77 | 75 | 152 | ||||
| T77 | Angela Daykin | Canada | +1 | F | +8 | 79 | 73 | 152 | ||||
| T77 | Whitney Ueno | Hilo, Hawaii | +5 | F | +8 | 75 | 77 | 152 | ||||
| T77 | Leanne Owens | Creston, Iowa | +4 | F | +8 | 76 | 76 | 152 | ||||
| T77 | Casey Cain | Lumberton, Texas | +1 | F | +8 | 79 | 73 | 152 | ||||
| T77 | Julia Best | Bulverde, Texas | +5 | F | +8 | 75 | 77 | 152 | ||||
| T77 | Annie Schlosser | Las Vegas, Nev. | +7 | F | +8 | 73 | 79 | 152 | ||||
| T77 | Kelly Schaub | Greeley, Colo. | +5 | F | +8 | 75 | 77 | 152 | ||||
| T85 | Kali Quick | Nampa, Idaho | +5 | F | +9 | 76 | 77 | 153 | ||||
| T85 | Lacey Jones | Idabel, Okla. | +3 | F | +9 | 78 | 75 | 153 | ||||
| T85 | Laura Mengelkamp | Dover, Pa. | +3 | F | +9 | 78 | 75 | 153 | ||||
| T85 | Miki Ueoka | Lihue, Hawaii | +1 | F | +9 | 80 | 73 | 153 | ||||
| T85 | Kathryn Detlefsen | Eagan, Minn. | +7 | F | +9 | 74 | 79 | 153 | ||||
| T90 | Caroline Kim | Canada | +4 | F | +10 | 78 | 76 | 154 | ||||
| T90 | Kelly Husted | Stanford, Calif. | +1 | F | +10 | 81 | 73 | 154 | ||||
| T90 | Kristen Kennedy | Silver City, N.M. | +2 | F | +10 | 80 | 74 | 154 | ||||
| T90 | Julia Huh | Pasadena, Md. | +4 | F | +10 | 78 | 76 | 154 | ||||
| T90 | Kylene Pulley | Kokomo, Ind. | +6 | F | +10 | 76 | 78 | 154 | ||||
| T90 | Allyson Hatcher | Wheeling, W.Va. | +5 | F | +10 | 77 | 77 | 154 | ||||
| T90 | Morgan O'Banion | Carmel, Ind. | +6 | F | +10 | 76 | 78 | 154 | ||||
| T90 | Stefanie Coleman | Lakewood, Wash. | +5 | F | +10 | 77 | 77 | 154 | ||||
| T90 | Jeannine Mondesando | Mahwah, N.J. | +5 | F | +10 | 77 | 77 | 154 | ||||
| T90 | Courtney Sullivan | Gresham, Ore. | +4 | F | +10 | 78 | 76 | 154 | ||||
| T100 | Lesley Stracks | Washington, D.C. | +5 | F | +11 | 78 | 77 | 155 | ||||
| T100 | Elizabeth Schweihs | Lockport, Ill. | +3 | F | +11 | 80 | 75 | 155 | ||||
| T100 | Cheryl Jones | Phoenix, Ariz. | +4 | F | +11 | 79 | 76 | 155 | ||||
| T103 | Lynsey Myers | Ogden, Utah | +3 | F | +12 | 81 | 75 | 156 | ||||
| T103 | Meggie Fagundes | Atwater, Calif. | +7 | F | +12 | 77 | 79 | 156 | ||||
| T103 | Sarah Tiller | Nampa, Idaho | +4 | F | +12 | 80 | 76 | 156 | ||||
| T103 | Yvonne Choe | Temple City, Calif. | +6 | F | +12 | 78 | 78 | 156 | ||||
| T103 | Kristin Emmons | Alamosa, Colo. | +5 | F | +12 | 79 | 77 | 156 | ||||
| T103 | Katie Myos | Faribault, Minn. | +9 | F | +12 | 75 | 81 | 156 | ||||
| T109 | Jordyn Wells | Bethel Park, Pa. | +8 | F | +13 | 77 | 80 | 157 | ||||
| T109 | Emily Hendricks | Pewaukee, Wis. | +12 | F | +13 | 73 | 84 | 157 | ||||
| T109 | Maggie Leef | Brookfield, Wis. | +12 | F | +13 | 73 | 84 | 157 | ||||
| 112 | Heidi Lowe | New Smyrna Beach, Fla. | +10 | F | +15 | 77 | 82 | 159 | ||||
| T113 | Stacey Linduska | Woodbury, Minn. | +11 | F | +16 | 77 | 83 | 160 | ||||
| T113 | Daria Cummings | Monroe, Conn. | +12 | F | +16 | 76 | 84 | 160 | ||||
| T113 | Crystal Elliers | Chalmette, La. | +11 | F | +16 | 77 | 83 | 160 | ||||
| T113 | Ashley Anast | Littleton, Colo. | +7 | F | +16 | 81 | 79 | 160 | ||||
| T117 | Maggie Ward | Rochester, N.Y. | +11 | F | +17 | 78 | 83 | 161 | ||||
| T117 | Jessica Smith | Louisville, Ky. | +7 | F | +17 | 82 | 79 | 161 | ||||
| T117 | Kelly Boogaard | Grand Rapids, Mich. | +9 | F | +17 | 80 | 81 | 161 | ||||
| T120 | Jennifer Ackerson | Allen, Texas | +11 | F | +19 | 80 | 83 | 163 | ||||
| T120 | Nancy Kromar | Austin, Texas | +9 | F | +19 | 82 | 81 | 163 | ||||
| T120 | Devon Newell | Helena, Mont. | +8 | F | +19 | 83 | 80 | 163 | ||||
| T120 | Josey Edwards | Weiser, Idaho | +4 | F | +19 | 87 | 76 | 163 | ||||
| T124 | Kelli Nakano | Pukalani, Hawaii | +9 | F | +20 | 83 | 81 | 164 | ||||
| T124 | Whitney Wolejko | Hatfield, Mass. | +10 | F | +20 | 82 | 82 | 164 | ||||
| T124 | Lisa Kraxner | Prairie Village, Kan. | +12 | F | +20 | 80 | 84 | 164 | ||||
| T124 | Heidi Kim | Sandy, Utah | +7 | F | +20 | 85 | 79 | 164 | ||||
| T124 | Shannon Warner | Livonia, Mich. | +12 | F | +20 | 80 | 84 | 164 | ||||
| T124 | Sandy Young | Owings, Md. | +14 | F | +20 | 78 | 86 | 164 | ||||
| T130 | Cynthia Bowser | Stewartstown, Pa. | +11 | F | +21 | 82 | 83 | 165 | ||||
| T130 | Hana Young | Wesley Chapel, Fla. | +9 | F | +21 | 84 | 81 | 165 | ||||
| 132 | Stephanie Aston | Saugar, Calif. | +5 | F | +22 | 89 | 77 | 166 | ||||
| 133 | Britney Hayes | Bozeman, Mont. | +9 | F | +23 | 86 | 81 | 167 | ||||
| 134 | Rachel Thomas | Livonia, Mich. | +15 | F | +24 | 81 | 87 | 168 | ||||
| 135 | Allison Mayborg | Monroe, Ohio | +12 | F | +25 | 85 | 84 | 169 | ||||
| T136 | Kathryn Walker | Blackshear, Ga. | +16 | F | +27 | 83 | 88 | 171 | ||||
| T136 | Arlene Zamora | Havre De Grace, Md. | +16 | F | +27 | 83 | 88 | 171 | ||||
| 138 | Rose Pagan | Kula, Hawaii | +15 | F | +28 | 85 | 87 | 172 | ||||
| 139 | Rachel Strauss | Seattle, Wash. | +15 | F | +30 | 87 | 87 | 174 | ||||
| 140 | Lydia Kim | Edison, N.J. | +20 | F | +33 | 85 | 92 | 177 | ||||
| 141 | Mary Anne Levins | Rutland, Vt. | +15 | F | +34 | 91 | 87 | 178 | ||||
| 142 | Lisa Chalmers | Farmington Hills, Mich. | +15 | F | +35 | 92 | 87 | 179 | ||||
| T143 | Nicolina Kulhamer | Bethlehem, Pa. | +19 | F | +37 | 90 | 91 | 181 | ||||
| T143 | Kristan Bennett | Trenton, Mich. | +20 | F | +37 | 89 | 92 | 181 | ||||
| Home / News / Players / Course / Course |